| List Peralatan | ||||||||||||||||||
| Peralatan Pribadi | ||||||||||||||||||
| No | Jenis Barang | Jumlah | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |||||
| 1 | Carier | 1 buah | √ | √ | x | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 2 | Coverbag | 1 buah | √ | √ | x | √ | x | x | x | √ | √ | √ | √ | |||||
| 3 | Matras | 1 buah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 4 | Sleeping Bag | 1 buah | √ | x | √ | x | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 5 | Pakaian Lapangan | 1 set | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 6 | Pakaian Ganti | 2 set | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 7 | Kupluk | 1 buah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 8 | Sarung Tangan | 1 pasang | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 9 | Jaket | 1 buah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 10 | Jas Hujan | 1 buah | x | √ | √ | x | √ | x | √ | √ | √ | x | √ | |||||
| 11 | Kaos Kaki | 2 buah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 12 | Head lamp | 1 buah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 13 | Baterai cadangan | secukupnya | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 14 | Peralatan Makan | 1 set | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 15 | Peralatan Solat | 1 set | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 16 | Obat Pribadi | secukupnya | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 17 | Korek Gas | 2 buah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 18 | Korek Kayu | 1 buah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 19 | Lilin (bawa ya) | 3 buah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 20 | Payung | 1 buah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 21 | Snack | secukupnya | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 22 | Air | 3 botol | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 23 | Peluit | 1 buah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 24 | kompas | 1 buah | √ | √ | √ | √ | x | √ | √ | √ | √ | x | √ | |||||
| 25 | protactor | 1 buah | √ | √ | √ | √ | x | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 26 | Body Bag | 1 buah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 27 | Sandal | 1 buah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 28 | Sepatu | 1 buah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | √ | √ | √ | √ | |||||
| 29 | alat tulis | 1 set | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 30 | Tali Perusik | 1 buah | √ | √ | √ | √ | x | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 31 | Webbing | 1 buah | √ | √ | √ | √ | x | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 32 | Botol minum | 1 buah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Peralatan Kelompok | ||||||||||||||||||
| No | Jenis Barang | Jumlah | Keterangan | |||||||||||||||
| 1 | Tenda | 2 buah | √ |
|
||||||||||||||
| 2 | Kompas | 2 buah | √ | |||||||||||||||
| 3 | Terpal/ponco | 2 buah | √ | |||||||||||||||
| 4 | Kompor Gas | 3 buah | √ | |||||||||||||||
| 5 | Gas | 6 botol | √ | |||||||||||||||
| 6 | Nesting | 3 buah | √ | |||||||||||||||
| 7 | Golok | 1 buah | √ | |||||||||||||||
| 8 | kamera | 1 buah | √ | |||||||||||||||
| 9 | makanan | secukupnya | PJ Konsumsi | |||||||||||||||
| 11 | alat medis | secukupnya | PJ Medis | |||||||||||||||
| 12 | TrashBag | 2 pack | √ | |||||||||||||||
| 13 | Tisu Basah | 5 pack | √ | |||||||||||||||
| 14 | Tisu Kering | 3 pack | √ | |||||||||||||||
| 15 | Rafia | 1 Gulung | √ | |||||||||||||||
| 16 | Protaktor | 1 buah | ||||||||||||||||
| 17 | Altimeter (optional) | 1 buah | ||||||||||||||||
Minggu, 20 April 2014
List Perlengkapan Diklat Gede 25-27 April 2014
Minggu, 06 April 2014
Langganan:
Komentar (Atom)









